2027年1月黄历
丙午年(属马)· 农历冬月廿四—腊月廿四 · 月干支庚子转辛丑 · 全 31 天
得分靠前的日子(本站口径)
先给结论:把 31 天按「建除分值 + 值神分值 + 破日与四离四绝扣分」加总,得分 10 以上的共 7 天,逐条依据可点开核对。
按事项与生肖筛日子
当前命中:31 天(未筛选)
默认列出本月全部 31 天,点任意一张日子卡可展开当天的推算依据与时辰吉凶。
2027-01-06(周三)乙酉日 · 冬月廿九
宜:嫁娶、开业、搬家入宅、签约、安床、入学、动土、祭祀 忌:沐浴
成主成就,诸事可谋;气已收成,忌洗濯外泄
推算依据
- 建除十二值轮值到「成」,本站口径记 +16 分(成主成就,诸事可谋;气已收成,忌洗濯外泄)
- 以月支丑起青龙布十二辰,日支酉落玉堂(黄道),记 +11 分
时辰吉凶(以日支酉起青龙)
23:00–00:59
天刑·黑道
时冲马
01:00–02:59
朱雀·黑道
时冲羊
03:00–04:59
金匮·黄道
时冲猴
05:00–06:59
宝光·黄道
时冲鸡
07:00–08:59
白虎·黑道
时冲狗
09:00–10:59
玉堂·黄道
时冲猪
11:00–12:59
天牢·黑道
时冲鼠
13:00–14:59
玄武·黑道
时冲牛
15:00–16:59
司命·黄道
时冲虎
17:00–18:59
勾陈·黑道
时冲兔
19:00–20:59
青龙·黄道
时冲龙
21:00–22:59
明堂·黄道
时冲蛇
2027年1月逐日干支宜忌对照表
表内每一列都可复算:日干支由 1949-10-01 甲子起序推得;月支按节切换(小寒起改丑);值神按月支起青龙布十二辰。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 宜忌 | 本站评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周五 | 冬月廿四 元旦 | 庚辰 | 定黄 | 天牢黑道 | 冲狗 煞南 | 宜 嫁娶、签约、安床、入学 忌 出行、动土 | 平常 0 |
| 2日 周六 | 冬月廿五 | 辛巳 | 执黄 | 玄武黑道 | 冲猪 煞东 | 宜 祭祀、签约、入学 忌 开业、搬家入宅、出行 | 平常 -3 |
| 3日 周日 | 冬月廿六 | 壬午 | 破黑 | 司命黄道 | 冲鼠 煞北 | 宜 沐浴、动土 忌 嫁娶、开业、签约、搬家入宅、安床、出行、祭祀、入学 | 宜缓 -21 |
| 4日 周一 | 冬月廿七 | 癸未 | 危黄 | 勾陈黑道 | 冲牛 煞西 | 宜 安床、祭祀、嫁娶 忌 出行、动土 | 平常 1 |
| 5日 周二 | 冬月廿八 小寒 | 甲申 | 危黄 | 白虎黑道 | 冲虎 煞南 | 宜 安床、祭祀、嫁娶 忌 出行、动土 | 平常 -3 |
| 6日 周三 | 冬月廿九 | 乙酉 | 成黄 | 玉堂黄道 | 冲兔 煞东 | 宜 嫁娶、开业、搬家入宅、签约、安床、入学、动土、祭祀 忌 沐浴 | 优选 27 |
| 7日 周四 | 冬月三十 | 丙戌 | 收黑 | 天牢黑道 | 冲龙 煞北 | 宜 签约、安床、祭祀 忌 开业、出行、搬家入宅、动土 | 宜缓 -18 |
| 8日 周五 | 腊月初一 | 丁亥 | 开黄 | 玄武黑道 | 冲蛇 煞西 | 宜 开业、出行、嫁娶、搬家入宅、签约、入学、动土 忌 安床 | 平常 3 |
| 9日 周六 | 腊月初二 | 戊子 | 闭黑 | 司命黄道 | 冲马 煞南 | 宜 祭祀、安床 忌 开业、出行、签约、嫁娶、搬家入宅、沐浴、入学 | 宜缓 -24 |
| 10日 周日 | 腊月初三 | 己丑 | 建黑 | 勾陈黑道 | 冲羊 煞东 | 宜 祭祀、出行、入学 忌 动土、嫁娶、安葬 | 宜缓 -10 |
| 11日 周一 | 腊月初四 | 庚寅 | 除黄 | 青龙黄道 | 冲猴 煞北 | 宜 沐浴、出行、祭祀 忌 嫁娶、开业、搬家入宅 | 可取 18 |
| 12日 周二 | 腊月初五 | 辛卯 | 满黑 | 明堂黄道 | 冲鸡 煞西 | 宜 祭祀、开业、签约 忌 动土、出行、搬家入宅 | 平常 4 |
| 13日 周三 | 腊月初六 | 壬辰 | 平黑 | 天刑黑道 | 冲狗 煞南 | 宜 沐浴、入学、安床 忌 嫁娶、开业、动土 | 宜缓 -12 |
| 14日 周四 | 腊月初七 | 癸巳 | 定黄 | 朱雀黑道 | 冲猪 煞东 | 宜 嫁娶、签约、安床、入学 忌 出行、动土 | 平常 0 |
| 15日 周五 | 腊月初八 腊八节 | 甲午 | 执黄 | 金匮黄道 | 冲鼠 煞北 | 宜 祭祀、签约、入学 忌 开业、搬家入宅、出行 | 可取 18 |
| 16日 周六 | 腊月初九 | 乙未 | 破黑 | 宝光黄道 | 冲牛 煞西 | 宜 沐浴、动土 忌 嫁娶、开业、签约、搬家入宅、安床、出行、祭祀、入学 | 宜缓 -19 |
| 17日 周日 | 腊月初十 | 丙申 | 危黄 | 白虎黑道 | 冲虎 煞南 | 宜 安床、祭祀、嫁娶 忌 出行、动土 | 平常 -3 |
| 18日 周一 | 腊月十一 | 丁酉 | 成黄 | 玉堂黄道 | 冲兔 煞东 | 宜 嫁娶、开业、搬家入宅、签约、安床、入学、动土、祭祀 忌 沐浴 | 优选 27 |
| 19日 周二 | 腊月十二 | 戊戌 | 收黑 | 天牢黑道 | 冲龙 煞北 | 宜 签约、安床、祭祀 忌 开业、出行、搬家入宅、动土 | 宜缓 -18 |
| 20日 周三 | 腊月十三 大寒 | 己亥 | 开黄 | 玄武黑道 | 冲蛇 煞西 | 宜 开业、出行、嫁娶、搬家入宅、签约、入学、动土 忌 安床 | 平常 3 |
| 21日 周四 | 腊月十四 | 庚子 | 闭黑 | 司命黄道 | 冲马 煞南 | 宜 祭祀、安床 忌 开业、出行、签约、嫁娶、搬家入宅、沐浴、入学 | 宜缓 -24 |
| 22日 周五 | 腊月十五 | 辛丑 | 建黑 | 勾陈黑道 | 冲羊 煞东 | 宜 祭祀、出行、入学 忌 动土、嫁娶、安葬 | 宜缓 -10 |
| 23日 周六 | 腊月十六 | 壬寅 | 除黄 | 青龙黄道 | 冲猴 煞北 | 宜 沐浴、出行、祭祀 忌 嫁娶、开业、搬家入宅 | 可取 18 |
| 24日 周日 | 腊月十七 | 癸卯 | 满黑 | 明堂黄道 | 冲鸡 煞西 | 宜 祭祀、开业、签约 忌 动土、出行、搬家入宅 | 平常 4 |
| 25日 周一 | 腊月十八 | 甲辰 | 平黑 | 天刑黑道 | 冲狗 煞南 | 宜 沐浴、入学、安床 忌 嫁娶、开业、动土 | 宜缓 -12 |
| 26日 周二 | 腊月十九 | 乙巳 | 定黄 | 朱雀黑道 | 冲猪 煞东 | 宜 嫁娶、签约、安床、入学 忌 出行、动土 | 平常 0 |
| 27日 周三 | 腊月二十 | 丙午 | 执黄 | 金匮黄道 | 冲鼠 煞北 | 宜 祭祀、签约、入学 忌 开业、搬家入宅、出行 | 可取 18 |
| 28日 周四 | 腊月廿一 | 丁未 | 破黑 | 宝光黄道 | 冲牛 煞西 | 宜 沐浴、动土 忌 嫁娶、开业、签约、搬家入宅、安床、出行、祭祀、入学 | 宜缓 -19 |
| 29日 周五 | 腊月廿二 | 戊申 | 危黄 | 白虎黑道 | 冲虎 煞南 | 宜 安床、祭祀、嫁娶 忌 出行、动土 | 平常 -3 |
| 30日 周六 | 腊月廿三 小年(北方) | 己酉 | 成黄 | 玉堂黄道 | 冲兔 煞东 | 宜 嫁娶、开业、搬家入宅、签约、安床、入学、动土、祭祀 忌 沐浴 | 优选 27 |
| 31日 周日 | 腊月廿四 小年(南方) | 庚戌 | 收黑 | 天牢黑道 | 冲龙 煞北 | 宜 签约、安床、祭祀 忌 开业、出行、搬家入宅、动土 | 宜缓 -18 |
窄屏下表格可左右滑动;逐日卡片与上表同源,不影响筛选使用。
本月节气、破日与四离四绝
- 交节:
- 2027-01-05 小寒(节,当日起月支为丑)
- 2027-01-20 大寒(中气)
- 月破(日支冲当月月建):01月03日(冲子)、01月16日(冲丑)、01月28日(冲丑),共 3 天
- 岁破(日支冲太岁午):01月09日、01月21日,共 2 天
- 四离四绝:本月无;就近的在 2025-12-20 四离(冬至前一日);2026-02-03 四绝(立春前一日)
- 农历跨月:冬月廿四—腊月廿四,2027-01-05起进入腊月(朔日 2027-01-08)
- 年界分歧:2027-02-04立春前,按立春为界的干支历与按正月初一为界的民俗年,同属丙午;2027-02-04起干支历改丙午后一年之值,民俗生肖仍以 2027-02-06 为界
评分怎么来的(记分表)
分值是本站自定的可核对口径,不是通书原值;改任一数字,页面结论随之变动。
| 建除十二值 | 口诀归道 | 分值 | 说法 |
|---|---|---|---|
| 建 | 黑 | -2 | 月建临日,主开创,宜启新事;太岁在位,忌穿凿动土 |
| 除 | 黄 | 6 | 除旧布新,宜扫舍浴身;气在更替,忌定盟嫁娶 |
| 满 | 黑 | -6 | 满主丰盈,宜开市交易;满则外溢,忌动土远行 |
| 平 | 黑 | -4 | 平主均衡,宜修饰涂墙、安床就寝;无升降之力,忌谋大事 |
| 定 | 黄 | 10 | 定主安定,宜盟誓订约、安床入学;定性守成,忌远行开启 |
| 执 | 黄 | 8 | 执主把守,宜纳采收契;执滞不通,忌迁移开市 |
| 破 | 黑 | -14 | 日支冲月建为月破,大事皆忌,惟宜破除填坑 |
| 危 | 黄 | 9 | 危主警戒,宜安床祭享;登高涉险之事宜缓 |
| 成 | 黄 | 16 | 成主成就,诸事可谋;气已收成,忌洗濯外泄 |
| 收 | 黑 | -8 | 收主纳藏,宜收契入库;收敛内守,忌开市远行 |
| 开 | 黄 | 14 | 开通主发用,宜开张启行;气方外开,忌安掩闭藏 |
| 闭 | 黑 | -12 | 闭主填塞,宜筑堤塞穴、安神位;关闭不通,忌求财谋事 |
| 十二值神 | 黄黑道 | 分值 | 主事 |
|---|---|---|---|
| 青龙 | 黄道 | 12 | 主吉庆、贵人与文书 |
| 明堂 | 黄道 | 10 | 主集会、朝见与喜庆 |
| 天刑 | 黑道 | -8 | 主刑章、词讼 |
| 朱雀 | 黑道 | -10 | 主口舌、文书失照 |
| 金匮 | 黄道 | 10 | 主财库、藏纳 |
| 宝光 | 黄道 | 10 | 主光明、喜庆 |
| 白虎 | 黑道 | -12 | 主丧服、刀砧 |
| 玉堂 | 黄道 | 11 | 主文字、清贵 |
| 天牢 | 黑道 | -10 | 主拘束、阻碍 |
| 玄武 | 黑道 | -11 | 主盗失、暗昧 |
| 司命 | 黄道 | 8 | 主饮食、香火 |
| 勾陈 | 黑道 | -8 | 主牵连、田土 |
另加:月破 −15、岁破 −20、四离四绝 −15;档位分界为 22 / 10 / −5。
按事项筛:本月各事项的可选日
| 事项 | 建除列为宜的天数 | 其中本站得分 10 以上的日期 |
|---|---|---|
| 嫁娶 | 12 天 | 6日、18日、30日 |
| 开业 | 7 天 | 6日、18日、30日 |
| 搬家入宅 | 5 天 | 6日、18日、30日 |
| 出行 | 6 天 | 11日、23日 |
| 动土 | 8 天 | 6日、18日、30日 |
| 签约 | 16 天 | 6日、15日、18日、27日、30日 |
| 安床 | 17 天 | 6日、18日、30日 |
| 祭祀 | 21 天 | 6日、11日、15日、18日、23日、27日、30日 |
| 沐浴 | 7 天 | 11日、23日 |
| 入学 | 15 天 | 6日、15日、18日、27日、30日 |
「宜」列取自建除十二值的通行宜忌,属大类归并;通书细目更多,需逐项另查。
图表



常见疑问
本月从冬月廿四起,2027-01-08转腊月初一,月末到腊月廿四。所以「2027年1月黄历」里前半段是丙午年冬月、后半段是丙午年腊月,春节在 2027-02-06。
内核推得 2027年1月15日(周四,癸未日)为腊月初八;北方小年在 1 月 30 日(腊月廿三),南方小年在 1 月 31 日(腊月廿四)。
以当月月支起「建」,日支与月支相同即为建日,顺行一位为除,依次十二值循环。本月子月与丑月两段,2027-01-05交节后重排,故同一支日在前后段的值不同。
值神由月支起青龙:口诀「子午青龙起在申,丑未寅上真,寅申子上起,卯酉戌上寻,辰戌从午起,巳亥丑上陈」。部分通书另以日支或年支起神,属传承差异;本页把起法与落值都写在逐日依据里,可自行比对。
月破:01月03日(冲子)、01月16日(冲丑)、01月28日(冲丑);岁破:01月09日、01月21日(太岁午,冲子)。这几天的评分已单列扣分,嫁娶、开市、入宅多选其他日子。
内核支持 1980—2099 年任意月份。本页固定给出 2027 年 1 月;当天的干支宜忌请用今日黄历,区间宜忌总表见黄历查询表,链接在下方。
不能。宜忌与评分是传统历法体系的整理结果,不构成任何吉凶保证;婚嫁、动土、开业等大事请结合实际安排,仅供参考。
接着查
推算基准(自检留档)
- 2026 年正月初一:正月初一(公历 2026-02-17)
- 2027 年正月初一:正月初一(公历 2027-02-06)
- 2026 年八月十五:八月十五(公历 2026-09-25)
- 2026-10-05 日柱:壬子(公历 2026-10-05)
朔望月以新月真朔定朔,冬至所在月为十一月,无中气之月置闰;节气取太阳视黄经。所有计算在浏览器与构建期同用一份内核,不采集任何用户数据。