今天是第几周
2026年10月17日 星期六 2026年第 42 周
本周:10月12日(九月初三)→ 10月18日(九月初九) 丙午年
今天是第几周第42周ISO 8601;全年 53 周
本周是第几天第6天星期六;还剩 2 天
本月第几周第3周本月共 5 周
本季度第几周第3周第 4 季度
任一周次反查 输入日期,算它是第几周
该日期所在周第42周2026-10-12 ~ 2026-10-18
年内第几天290全年 365 天,已过 79.5%
2026 年周历表 共 53 周 · 周一为起始
| 周序 | 周一 | 周日 | 起日农历 | 止日农历 |
|---|---|---|---|---|
| 第1周 | 12-29 | 01-04 | 冬月初十 | 冬月十六 |
| 第2周 | 01-05 | 01-11 | 冬月十七 | 冬月廿三 |
| 第3周 | 01-12 | 01-18 | 冬月廿四 | 冬月三十 |
| 第4周 | 01-19 | 01-25 | 腊月初一 | 腊月初七 |
| 第5周 | 01-26 | 02-01 | 腊月初八 | 腊月十四 |
| 第6周 | 02-02 | 02-08 | 腊月十五 | 腊月廿一 |
| 第7周 | 02-09 | 02-15 | 腊月廿二 | 腊月廿八 |
| 第8周 | 02-16 | 02-22 | 腊月廿九 | 正月初六 |
| 第9周 | 02-23 | 03-01 | 正月初七 | 正月十三 |
| 第10周 | 03-02 | 03-08 | 正月十四 | 正月二十 |
| 第11周 | 03-09 | 03-15 | 正月廿一 | 正月廿七 |
| 第12周 | 03-16 | 03-22 | 正月廿八 | 二月初四 |
| 第13周 | 03-23 | 03-29 | 二月初五 | 二月十一 |
| 第14周 | 03-30 | 04-05 | 二月十二 | 二月十八 |
| 第15周 | 04-06 | 04-12 | 二月十九 | 二月廿五 |
| 第16周 | 04-13 | 04-19 | 二月廿六 | 三月初三 |
| 第17周 | 04-20 | 04-26 | 三月初四 | 三月初十 |
| 第18周 | 04-27 | 05-03 | 三月十一 | 三月十七 |
| 第19周 | 05-04 | 05-10 | 三月十八 | 三月廿四 |
| 第20周 | 05-11 | 05-17 | 三月廿五 | 四月初一 |
| 第21周 | 05-18 | 05-24 | 四月初二 | 四月初八 |
| 第22周 | 05-25 | 05-31 | 四月初九 | 四月十五 |
| 第23周 | 06-01 | 06-07 | 四月十六 | 四月廿二 |
| 第24周 | 06-08 | 06-14 | 四月廿三 | 四月廿九 |
| 第25周 | 06-15 | 06-21 | 五月初一 | 五月初七 |
| 第26周 | 06-22 | 06-28 | 五月初八 | 五月十四 |
| 第27周 | 06-29 | 07-05 | 五月十五 | 五月廿一 |
| 第28周 | 07-06 | 07-12 | 五月廿二 | 五月廿八 |
| 第29周 | 07-13 | 07-19 | 五月廿九 | 六月初六 |
| 第30周 | 07-20 | 07-26 | 六月初七 | 六月十三 |
| 第31周 | 07-27 | 08-02 | 六月十四 | 六月二十 |
| 第32周 | 08-03 | 08-09 | 六月廿一 | 六月廿七 |
| 第33周 | 08-10 | 08-16 | 六月廿八 | 七月初四 |
| 第34周 | 08-17 | 08-23 | 七月初五 | 七月十一 |
| 第35周 | 08-24 | 08-30 | 七月十二 | 七月十八 |
| 第36周 | 08-31 | 09-06 | 七月十九 | 七月廿五 |
| 第37周 | 09-07 | 09-13 | 七月廿六 | 八月初三 |
| 第38周 | 09-14 | 09-20 | 八月初四 | 八月初十 |
| 第39周 | 09-21 | 09-27 | 八月十一 | 八月十七 |
| 第40周 | 09-28 | 10-04 | 八月十八 | 八月廿四 |
| 第41周 | 10-05 | 10-11 | 八月廿五 | 九月初二 |
| 第42周 | 10-12 | 10-18 | 九月初三 | 九月初九 |
| 第43周 | 10-19 | 10-25 | 九月初十 | 九月十六 |
| 第44周 | 10-26 | 11-01 | 九月十七 | 九月廿三 |
| 第45周 | 11-02 | 11-08 | 九月廿四 | 九月三十 |
| 第46周 | 11-09 | 11-15 | 十月初一 | 十月初七 |
| 第47周 | 11-16 | 11-22 | 十月初八 | 十月十四 |
| 第48周 | 11-23 | 11-29 | 十月十五 | 十月廿一 |
| 第49周 | 11-30 | 12-06 | 十月廿二 | 十月廿八 |
| 第50周 | 12-07 | 12-13 | 十月廿九 | 冬月初五 |
| 第51周 | 12-14 | 12-20 | 冬月初六 | 冬月十二 |
| 第52周 | 12-21 | 12-27 | 冬月十三 | 冬月十九 |
| 第53周 | 12-28 | 01-03 | 冬月二十 | 冬月廿六 |
10 月周次 周日为首日
| 本月周序 | 日期范围 | 公历 |
|---|---|---|
| 第1周 | 1–3日 | 10-01 ~ 10-03 |
| 第2周 | 4–10日 | 10-04 ~ 10-10 |
| 第3周 | 11–17日 | 10-11 ~ 10-17 |
| 第4周 | 18–24日 | 10-18 ~ 10-24 |
| 第5周 | 25–31日 | 10-25 ~ 10-31 |
“本月第几周”按周日为一周首日、从 1 日起算;与 ISO 周序是两套算法,页脚 FAQ 有说明。
临近周次
第38周09-14~09-20第39周09-21~09-27第40周09-28~10-04第41周10-05~10-11第42周10-12~10-18第43周10-19~10-25第44周10-26~11-01第45周11-02~11-08第46周11-09~11-15第47周11-16~11-22
上周 10-05 ~ 10-11 · 下周 10-19 ~ 10-25
常见问题
今天是第几周?
今天是 2026 年第 42 周(ISO 8601),本周从 2026-10-12 到 2026-10-18。
ISO 8601 的第几周是怎么定的?
周一为一周的第一天;包含当年第一个周四的那一周是第 1 周,因此第 1 周可能从上一年 12 月末开始,最后一周也可能跨到下一年 1 月初。
为什么有的网站和我算的第几周不一样?
常见两种算法:ISO 8601(周一为首日、首个周四所在周为第 1 周)与“从 1 月 1 日起每 7 天记一周”。两者在年初年末最多相差一周。本站采用 ISO 8601,并额外给出“本月第几周”。
一年一定有 52 周吗?
不一定。平年 365 天 = 52 周 + 1 天,闰年 366 天 = 52 周 + 2 天;当多余的天数落在周四时,这一年就有 53 个 ISO 周。2026 年共 53 周。
怎么反查某一周是几月几号?
用上面的日期查询:输入任意日期即可得到它所在的周序与本周起止日期;本页的周历表也列出全年每一周的周一与周日。
相关工具