2026 年成人礼吉日一览表
通书里的「冠笄」就是今天的成人礼。按公历日期逐日打分,给出吉日等级、冲煞方位、贵人文昌与十二时辰;输入出生日还能算 18 周岁生日并避开冲本命。
2026年10月23日(周五) 丙午年 庚午日
冲鼠 煞方北 贵人在牛、羊 文昌在猪
办成人礼建议时段:午时(11:00–12:59)、未时(13:00–14:59)
今日加减项:值太岁(日支与流年支同)-8;周五 +2。最近可选吉日:2026-10-24(周六 辛未)可用吉日 76分。
按日期或按本命查
填出生日后,会算出 18 周岁生日,并在前后各 21 天里排出避开冲本命、避开冲父母生肖的吉日。
未来 60 天成人礼吉日(2026年10月23日 起)
| 日期 | 冲煞 | 等级/分 | 本站口径加减项 |
|---|---|---|---|
| 24周六 · 辛未 | 冲牛 煞西 | 可用吉日76 | 与流年六合 +8;周六办礼 +6 |
| 27周二 · 甲戌 | 冲龙 煞北 | 可用吉日72 | 与流年三合 +10 |
| 31周六 · 戊寅 | 冲猴 煞北 | 可用吉日78 | 与流年三合 +10;周六办礼 +6 |
| 05周四 · 癸未 | 冲牛 煞西 | 可用吉日70 | 与流年六合 +8 |
| 08周日 · 丙戌 | 冲龙 煞北 | 可用吉日76 | 与流年三合 +10;周日办礼 +4 |
| 09周一 · 丁亥 | 冲蛇 煞西 | 可用吉日71 | 日干天乙贵人值日 +9 |
| 12周四 · 庚寅 | 冲猴 煞北 | 可用吉日72 | 与流年三合 +10 |
| 15周日 · 癸巳 | 冲猪 煞东 | 可用吉日75 | 日干天乙贵人值日 +9;周日办礼 +4 |
| 17周二 · 乙未 | 冲牛 煞西 | 可用吉日70 | 与流年六合 +8 |
| 18周三 · 丙申 | 冲虎 煞南 | 可用吉日72 | 日干文昌值日 +10 |
| 19周四 · 丁酉 | 冲兔 煞东 | 优选吉日81 | 日干文昌值日 +10;日干天乙贵人值日 +9 |
| 20周五 · 戊戌 | 冲龙 煞北 | 可用吉日74 | 与流年三合 +10;周五 +2 |
| 24周二 · 壬寅 | 冲猴 煞北 | 优选吉日82 | 与流年三合 +10;日干文昌值日 +10 |
| 25周三 · 癸卯 | 冲鸡 煞西 | 优选吉日81 | 日干文昌值日 +10;日干天乙贵人值日 +9 |
点任意一行可看当天的十二时辰吉凶。
2026 年逐月冠笄吉日一览
| 月份 | 优选日 | 可用日 | 当月最高分日 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 3 天 | 6 天 | 01-23(周五 丁酉)93 分 · 优选吉日 |
| 2 月 | 1 天 | 7 天 | 02-03(周二 戊申)80 分 · 优选吉日 |
| 3 月 | 3 天 | 10 天 | 03-29(周日 壬寅)86 分 · 优选吉日 |
| 4 月 | 0 天 | 10 天 | 04-04(周六 戊申)78 分 · 可用吉日 |
| 5 月 | 3 天 | 9 天 | 05-23(周六 丁酉)87 分 · 优选吉日 |
| 6 月 | 0 天 | 10 天 | 06-21(周日 丙寅)76 分 · 可用吉日 |
| 7 月 | 3 天 | 9 天 | 07-27(周一 壬寅)82 分 · 优选吉日 |
| 8 月 | 0 天 | 10 天 | 08-08(周六 甲寅)78 分 · 可用吉日 |
| 9 月 | 3 天 | 10 天 | 09-26(周六 癸卯)87 分 · 优选吉日 |
| 10 月 | 0 天 | 10 天 | 10-03(周六 庚戌)78 分 · 可用吉日 |
| 11 月 | 3 天 | 10 天 | 11-24(周二 壬寅)82 分 · 优选吉日 |
| 12 月 | 0 天 | 9 天 | 12-26(周六 甲戌)78 分 · 可用吉日 |
计数按本站口径统计(不含他站通书宜忌项);2026 年 1 月起为全年数据,已过月份可作回看对照。
当日详情与十二时辰2026-10-23
日柱 庚午,冲鼠 煞北,丙午流年。值太岁(日支与流年支同)-8;周五 +2。
| 时辰 | 时柱 | 吉凶 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 子时23:00–00:59 | 丙子 | 忌 | 时辰冲日支(冲鼠) |
| 丑时01:00–02:59 | 丁丑 | 忌 | 五不遇时(时干克日干) |
| 寅时03:00–04:59 | 戊寅 | 吉 | 与日支三合 |
| 卯时05:00–06:59 | 己卯 | 平 | 常时 |
| 辰时07:00–08:59 | 庚辰 | 平 | 常时 |
| 巳时09:00–10:59 | 辛巳 | 平 | 常时 |
| 午时11:00–12:59 | 壬午 | 吉 | 与日支三合 |
| 未时13:00–14:59 | 癸未 | 吉 | 与日支六合 |
| 申时15:00–16:59 | 甲申 | 平 | 常时 |
| 酉时17:00–18:59 | 乙酉 | 平 | 常时 |
| 戌时19:00–20:59 | 丙戌 | 忌 | 五不遇时(时干克日干) |
| 亥时21:00–22:59 | 丁亥 | 忌 | 五不遇时(时干克日干) |
本站打分口径(可复算)
通书把成年礼记作「冠笄」,也有通书写作「冠带」;各家所列宜忌并不完全一致。本站不抄他站宜忌项,改用一套只用公历日期与干支就能复算的评分:基准 62 分,按下表加减,80 分以上为优选吉日,70–79 为可用吉日,58–69 为中性日,58 以下建议避让。
| 加减项 | 分值 | 说明 |
|---|---|---|
| 基准分 | 62 | 任何一天都从这里起算 |
| 日支与流年三合 | +10 | 申子辰、亥卯未、寅午戌、巳酉丑四组 |
| 日支与流年六合 | +8 | 子丑、寅亥、卯戌、辰酉、巳申、午未 |
| 值太岁(同支) | -8 | 日支与流年支相同 |
| 岁破(冲太岁) | -20 | 成人礼重在一家人齐整,冲流年多避让 |
| 冲本命生肖 | -18 | 输入出生日后生效 |
| 本命三合 / 六合 | +8 / +6 | 与本人年支相合 |
| 本命文昌值日 | +10 | 成年礼近于开学礼,重文昌 |
| 本命天乙贵人值日 | +9 | 甲戊庚牛羊、乙己鼠猴乡、丙丁猪鸡位、壬癸兔蛇藏、六辛逢马虎 |
| 冲父母生肖 | -6 | 每一项单独扣,可留空不计 |
| 周六 / 周日 / 周五 | +6 / +4 / +2 | 亲友到场更容易 |
等级只作择日参考,涉及学校、单位的具体安排以对方通知为准。
配图




成人礼择日常见问题
成人礼在老黄历里叫什么?
多数通书写作「冠笄」,指男子二十行冠礼、女子十五行笄礼;也有历书列作「冠带」。今天的成人礼一般按 18 周岁办,本站把它统一按冠笄来择日。
必须卡在 18 岁生日当天吗?
不必。生日当天若是岁破日或冲本命,可前挪后移到窗口内的吉日。点「按本命择日」会自动给出前后各 21 天的排序,并把离生日最近的吉日排在前面。
冲煞里的「冲」是冲谁?
冲的是与当日日支相冲的生肖:子午冲、丑未冲、寅申冲、卯酉冲、辰戌冲、巳亥冲。属鼠的亲友在这一天参加仪式要另择时段,煞方(北)指当天仪式不宜朝向的方向。
学校集体成人礼多在 4、5 月,怎么挑?
看逐月一览表里 4、5 月的最高分日与可用日数,再从学校给的候选日里挑分值高的那天;同一个候选日不同年份分值不同,因为流年支与日支的合冲关系变了。
农历生日怎么换算成年份?
本站此页只按公历日期推算,不排农历。农历生日要先用「农历转换」工具换成公历,再回到本页查吉日。
同一天的分数为什么和别人家的黄历不一样?
他站多按通书宜忌项直接标「宜冠笄」,口径互有出入。本页的分数全部来自上面那张权重表,只用公历日期与干支关系就能复算,你可以按自己的偏好调权重。
相关工具
全部内容由本站算法按公历日期本地推算,时区 Asia/Shanghai,每日重建;民俗口径仅供参考,不构成任何承诺。农历日期请用本站农历转换工具。