农历节日倒计时
2026年10月17日 星期六 农历九月初八 丙午年
2026 年共 29 个传统节日:已过 19 个、还剩 10 个
下一个节日重阳节2026-10-18 · 星期日
还有多少天1天按自然日
农历日期九月初九乙丑日
今年还剩节日10个共 29 个
1天0时0分0秒
倒计时按节日当天零点计算,精确到秒并每秒刷新;农历节日对应的公历日期逐年变化,本页已按 2026 年农历数据换算。
未来 14 个农历节日 按时间排序
下表按公历日期先后列出接下来要过的农历节日,含公历日期、星期、农历日期与剩余天数;蓝框为最近的一个。节日按农历固定日期,因此公历位置每年浮动。
| 节日 | 公历日期 | 星期 | 农历日期 | 还有 |
|---|---|---|---|---|
| 重阳节 | 2026-10-18 | 日 | 九月初九 | 1 天 |
| 记者节 | 2026-11-08 | 日 | 九月三十 | 22 天 |
| 国家宪法日 | 2026-12-04 | 五 | 十月廿六 | 48 天 |
| 冬至 | 2026-12-22 | 二 | 冬月十四 | 66 天 |
| 平安夜 | 2026-12-24 | 四 | 冬月十六 | 68 天 |
| 圣诞节 | 2026-12-25 | 五 | 冬月十七 | 69 天 |
| 元旦 | 2027-01-01 | 五 | 冬月廿四 | 76 天 |
| 腊八节 | 2027-01-15 | 五 | 腊月初八 | 90 天 |
| 小年 | 2027-01-30 | 六 | 腊月廿三 | 105 天 |
| 春节 | 2027-02-06 | 六 | 正月初一 | 112 天 |
| 情人节 | 2027-02-14 | 日 | 正月初九 | 120 天 |
| 元宵节 | 2027-02-20 | 六 | 正月十五 | 126 天 |
| 妇女节 | 2027-03-08 | 一 | 二月初一 | 142 天 |
| 龙抬头 | 2027-03-09 | 二 | 二月初二 | 143 天 |
月份分布与习俗 2026 年
1月3 个:元旦、腊八节、小年
2月2 个:情人节、春节
3月4 个:元宵节、妇女节、植树节、龙抬头
4月2 个:清明节、清明节
5月2 个:劳动节、青年节
6月2 个:儿童节、端午节
7月1 个:建党节
8月3 个:建军节、七夕节、中元节
9月2 个:教师节、中秋节
10月2 个:国庆节、重阳节
11月1 个:记者节
12月5 个:国家宪法日、冬至、平安夜、圣诞节、冬至
| 节日 | 公历日期 | 传统习俗 |
|---|---|---|
| 重阳节 | 10-18 | 登高、赏菊、敬老 |
| 记者节 | 11-08 | — |
| 国家宪法日 | 12-04 | — |
| 冬至 | 12-22 | — |
| 平安夜 | 12-24 | — |
| 圣诞节 | 12-25 | — |
2026 年全部传统节日 29 个
| 节日 | 公历日期 | 星期 | 农历日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 2026-01-01 | 四 | 冬月十三 | 已过 |
| 情人节 | 2026-02-14 | 六 | 腊月廿七 | 已过 |
| 春节 | 2026-02-17 | 二 | 正月初一 | 已过 |
| 元宵节 | 2026-03-03 | 二 | 正月十五 | 已过 |
| 妇女节 | 2026-03-08 | 日 | 正月二十 | 已过 |
| 植树节 | 2026-03-12 | 四 | 正月廿四 | 已过 |
| 龙抬头 | 2026-03-20 | 五 | 二月初二 | 已过 |
| 清明节 | 2026-04-05 | 日 | 二月十八 | 已过 |
| 劳动节 | 2026-05-01 | 五 | 三月十五 | 已过 |
| 青年节 | 2026-05-04 | 一 | 三月十八 | 已过 |
| 儿童节 | 2026-06-01 | 一 | 四月十六 | 已过 |
| 端午节 | 2026-06-19 | 五 | 五月初五 | 已过 |
| 建党节 | 2026-07-01 | 三 | 五月十七 | 已过 |
| 建军节 | 2026-08-01 | 六 | 六月十九 | 已过 |
| 七夕节 | 2026-08-19 | 三 | 七月初七 | 已过 |
| 中元节 | 2026-08-27 | 四 | 七月十五 | 已过 |
| 教师节 | 2026-09-10 | 四 | 七月廿九 | 已过 |
| 中秋节 | 2026-09-25 | 五 | 八月十五 | 已过 |
| 国庆节 | 2026-10-01 | 四 | 八月廿一 | 已过 |
| 重阳节 | 2026-10-18 | 日 | 九月初九 | 还有 1 天 |
| 记者节 | 2026-11-08 | 日 | 九月三十 | 还有 22 天 |
| 国家宪法日 | 2026-12-04 | 五 | 十月廿六 | 还有 48 天 |
| 冬至 | 2026-12-22 | 二 | 冬月十四 | 还有 66 天 |
| 平安夜 | 2026-12-24 | 四 | 冬月十六 | 还有 68 天 |
| 圣诞节 | 2026-12-25 | 五 | 冬月十七 | 还有 69 天 |
| 腊八节 | 2027-01-15 | 五 | 腊月初八 | 还有 90 天 |
| 小年 | 2027-01-30 | 六 | 腊月廿三 | 还有 105 天 |
| 清明节 | 2027-04-05 | 一 | 二月廿九 | 还有 170 天 |
| 冬至 | 2027-12-22 | 三 | 冬月廿五 | 还有 431 天 |
农历节日的公历日期每年浮动约 10 到 30 天,这是农历用闰月对齐回归年的结果;春节、清明、端午、中秋通常涉及法定假日,具体安排以官方通知为准。
常见问题
下一个传统节日是什么?还有几天?
下一个是 重阳节,公历 2026-10-18(星期日,农历九月初九),还有 1 天。
农历节日为什么每年公历日期不同?
农历一年约 354 天,比公历少约 11 天,靠闰月补齐,因此同一农历日期在公历上的位置每年浮动。以 2026 年为例,节日从 01-01 一直排到 12-22。
今年还有哪些节日没过?
2026 年共 29 个传统节日,已过 19 个、还剩 10 个:重阳节、记者节、国家宪法日、冬至、平安夜、圣诞节、腊八节、小年、清明节、冬至。
倒计时准确吗?
倒计时按节日当天零点换算成绝对时间戳,每秒刷新,不受设备时区影响;日期判断统一按东八区(Asia/Shanghai)。
能设置自己的纪念日倒计时吗?
可以,用纪念日倒数工具可以按每年、每月或一次性规则设置任意日期,并给出婚龄等周年名称;本页专注于传统节日。
节日习俗数据可靠吗?
习俗按较通行的说法整理,同一节日在不同地区可能有多种过法(例如小年在北方多为腊月廿三、南方部分地区为廿四)。本页只作了解参考,不涉及吉凶判断。
相关工具