时区转换
2026年10月17日 星期六 农历九月初八
以北京时间为基准 当前设定 12:00 依次换算 20 个主要城市
东京13:00UTC+09:00
伦敦05:00UTC+01:00
纽约00:00UTC-04:00
悉尼15:00UTC+11:00
世界时间对照表 20 个城市
表中时间为所选基准时刻(默认北京时间 12:00)在各城市的当地时间;夏令时已按当年规则自动判断。
| 城市 | 国家 / 地区 | 当地时间 | 时区 | 日差 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 中国 | 12:00 | UTC+08:00 | 同日 |
| 香港 | 中国 | 12:00 | UTC+08:00 | 同日 |
| 东京 | 日本 | 13:00 | UTC+09:00 | 同日 |
| 首尔 | 韩国 | 13:00 | UTC+09:00 | 同日 |
| 新加坡 | 新加坡 | 12:00 | UTC+08:00 | 同日 |
| 曼谷 | 泰国 | 11:00 | UTC+07:00 | 同日 |
| 孟买 | 印度 | 09:30 | UTC+05:30 | 同日 |
| 迪拜 | 阿联酋 | 08:00 | UTC+04:00 | 同日 |
| 莫斯科 | 俄罗斯 | 07:00 | UTC+03:00 | 同日 |
| 开罗 | 埃及 | 07:00 | UTC+03:00夏令时 | 同日 |
| 柏林 | 德国 | 06:00 | UTC+02:00夏令时 | 同日 |
| 巴黎 | 法国 | 06:00 | UTC+02:00夏令时 | 同日 |
| 伦敦 | 英国 | 05:00 | UTC+01:00夏令时 | 同日 |
| 纽约 | 美国 | 00:00 | UTC-04:00夏令时 | 同日 |
| 芝加哥 | 美国 | 23:00 | UTC-05:00夏令时 | 前一日 -1 |
| 洛杉矶 | 美国 | 21:00 | UTC-07:00夏令时 | 前一日 -1 |
| 圣保罗 | 巴西 | 01:00 | UTC-03:00 | 同日 |
| 悉尼 | 澳大利亚 | 15:00 | UTC+11:00夏令时 | 同日 |
| 奥克兰 | 新西兰 | 17:00 | UTC+13:00夏令时 | 同日 |
| 火奴鲁鲁 | 美国 | 18:00 | UTC-10:00 | 前一日 -1 |
与北京的时差 主要城市速览
正值表示比北京时间早,负值表示晚;印度使用半小时时区(UTC+05:30),因此出现 2.5 小时的差值。
时区与夏令时明细
| 城市 | 时区偏移 | 与北京时差 | 夏令时 |
|---|---|---|---|
| 北京 | UTC+08:00 | 无时差 | |
| 香港 | UTC+08:00 | 无时差 | |
| 东京 | UTC+09:00 | 早 1 小时 | |
| 首尔 | UTC+09:00 | 早 1 小时 | |
| 新加坡 | UTC+08:00 | 无时差 | |
| 曼谷 | UTC+07:00 | 晚 1 小时 | |
| 孟买 | UTC+05:30 | 晚 2.5 小时 | |
| 迪拜 | UTC+04:00 | 晚 4 小时 | |
| 莫斯科 | UTC+03:00 | 晚 5 小时 | |
| 开罗 | UTC+03:00 | 晚 5 小时 | 夏令时 +1 |
| 柏林 | UTC+02:00 | 晚 6 小时 | 夏令时 +1 |
| 巴黎 | UTC+02:00 | 晚 6 小时 | 夏令时 +1 |
| 伦敦 | UTC+01:00 | 晚 7 小时 | 夏令时 +1 |
| 纽约 | UTC-04:00 | 晚 12 小时 | 夏令时 +1 |
| 芝加哥 | UTC-05:00 | 晚 13 小时 | 夏令时 +1 |
| 洛杉矶 | UTC-07:00 | 晚 15 小时 | 夏令时 +1 |
| 圣保罗 | UTC-03:00 | 晚 11 小时 | |
| 悉尼 | UTC+11:00 | 早 3 小时 | 夏令时 +1 |
| 奥克兰 | UTC+13:00 | 早 5 小时 | 夏令时 +1 |
| 火奴鲁鲁 | UTC-10:00 | 晚 18 小时 |
美国夏令时从 3 月第二个周日到 11 月第一个周日,欧盟从 3 月最后一个周日到 10 月最后一个周日,南半球(悉尼、奥克兰)相反。
常见问题
北京时间 12:00 时其他城市几点?
东京与首尔 13:00,新加坡与香港 12:00,曼谷 11:00,迪拜 08:00,莫斯科 07:00,伦敦 05:00(夏令时),纽约 00:00(夏令时),洛杉矶 21:00(前一日),悉尼 15:00。
时差是怎么算的?
先把基准时间换算成 UTC,再加上目标城市的时区偏移。例如北京是 UTC+8,纽约标准时是 UTC−5,两者相差 13 小时;若纽约处于夏令时(UTC−4),差值变为 12 小时。
夏令时会影响结果吗?
会。页面按当年规则自动判断:美国从 3 月第二个周日到 11 月第一个周日,欧盟从 3 月最后一个周日到 10 月最后一个周日,悉尼与奥克兰在南半球的夏季生效。夏令时生效时表内会标出。
为什么有些城市差半小时?
印度(UTC+05:30)、伊朗(UTC+03:30)等使用半小时时区,尼泊尔为 UTC+05:45。本站按实际偏移换算,因此会出现 2.5 或 2.75 小时这样的差值。
跨日期怎么判断?
页面在“日差”一列标注同日、次日或前一日。例如北京中午 12 点时,洛杉矶仍是前一天晚上,订机票或约会议时要注意。
是实时的吗?
页面按你选择的基准时刻换算,不依赖服务器时间;把日期与时间改成任意值都会重新计算全部城市。
相关工具