虚岁周岁对照表
2026年10月17日 星期六 农历九月初八 2026 年(丙午年)
虚岁 = 农历年差 + 1(出生即 1 岁,每过一个农历年加 1);周岁按公历生日计算,满一年加 1
2026 年出生虚岁 1周岁 0
1997 年出生虚岁 30周岁 29
虚岁比周岁大1岁年初出生者可能差 2 岁
对照表行数61行虚岁 1–61
虚岁31岁1996 年出生
周岁30岁生日已过 / 未过差 1 岁
虚岁周岁完整对照 虚岁 1–61
下表按虚岁从小到大排列:虚岁 = 农历年差 + 1,例如 2026 年出生的人在 2026 年为虚岁 1、周岁 0;每过一个农历新年虚岁加 1。蓝框为当前农历年对应的出生年份。
| 虚岁 | 周岁 | 出生农历年 | 干支 | 生肖 | 出生区间(公历) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2026 年 | 丙午 | 马 | 02-17 ~ 2027-02-06 |
| 2 | 1 | 2025 年 | 乙巳 | 蛇 | 01-29 ~ 2026-02-17 |
| 3 | 2 | 2024 年 | 甲辰 | 龙 | 02-10 ~ 2025-01-29 |
| 4 | 3 | 2023 年 | 癸卯 | 兔 | 01-22 ~ 2024-02-10 |
| 5 | 4 | 2022 年 | 壬寅 | 虎 | 02-01 ~ 2023-01-22 |
| 6 | 5 | 2021 年 | 辛丑 | 牛 | 02-12 ~ 2022-02-01 |
| 7 | 6 | 2020 年 | 庚子 | 鼠 | 01-25 ~ 2021-02-12 |
| 8 | 7 | 2019 年 | 己亥 | 猪 | 02-05 ~ 2020-01-25 |
| 9 | 8 | 2018 年 | 戊戌 | 狗 | 02-16 ~ 2019-02-05 |
| 10 | 9 | 2017 年 | 丁酉 | 鸡 | 01-28 ~ 2018-02-16 |
| 11 | 10 | 2016 年 | 丙申 | 猴 | 02-08 ~ 2017-01-28 |
| 12 | 11 | 2015 年 | 乙未 | 羊 | 02-19 ~ 2016-02-08 |
| 13 | 12 | 2014 年 | 甲午 | 马 | 01-31 ~ 2015-02-19 |
| 14 | 13 | 2013 年 | 癸巳 | 蛇 | 02-10 ~ 2014-01-31 |
| 15 | 14 | 2012 年 | 壬辰 | 龙 | 01-23 ~ 2013-02-10 |
| 16 | 15 | 2011 年 | 辛卯 | 兔 | 02-03 ~ 2012-01-23 |
| 17 | 16 | 2010 年 | 庚寅 | 虎 | 02-14 ~ 2011-02-03 |
| 18 | 17 | 2009 年 | 己丑 | 牛 | 01-26 ~ 2010-02-14 |
| 19 | 18 | 2008 年 | 戊子 | 鼠 | 02-07 ~ 2009-01-26 |
| 20 | 19 | 2007 年 | 丁亥 | 猪 | 02-18 ~ 2008-02-07 |
| 21 | 20 | 2006 年 | 丙戌 | 狗 | 01-29 ~ 2007-02-18 |
| 22 | 21 | 2005 年 | 乙酉 | 鸡 | 02-09 ~ 2006-01-29 |
| 23 | 22 | 2004 年 | 甲申 | 猴 | 01-22 ~ 2005-02-09 |
| 24 | 23 | 2003 年 | 癸未 | 羊 | 02-01 ~ 2004-01-22 |
| 25 | 24 | 2002 年 | 壬午 | 马 | 02-12 ~ 2003-02-01 |
| 26 | 25 | 2001 年 | 辛巳 | 蛇 | 01-24 ~ 2002-02-12 |
| 27 | 26 | 2000 年 | 庚辰 | 龙 | 02-05 ~ 2001-01-24 |
| 28 | 27 | 1999 年 | 己卯 | 兔 | 02-16 ~ 2000-02-05 |
| 29 | 28 | 1998 年 | 戊寅 | 虎 | 01-28 ~ 1999-02-16 |
| 30 | 29 | 1997 年 | 丁丑 | 牛 | 02-07 ~ 1998-01-28 |
| 31 | 30 | 1996 年 | 丙子 | 鼠 | 02-19 ~ 1997-02-07 |
| 32 | 31 | 1995 年 | 乙亥 | 猪 | 01-31 ~ 1996-02-19 |
| 33 | 32 | 1994 年 | 甲戌 | 狗 | 02-10 ~ 1995-01-31 |
| 34 | 33 | 1993 年 | 癸酉 | 鸡 | 01-23 ~ 1994-02-10 |
| 35 | 34 | 1992 年 | 壬申 | 猴 | 02-04 ~ 1993-01-23 |
| 36 | 35 | 1991 年 | 辛未 | 羊 | 02-15 ~ 1992-02-04 |
| 37 | 36 | 1990 年 | 庚午 | 马 | 01-27 ~ 1991-02-15 |
| 38 | 37 | 1989 年 | 己巳 | 蛇 | 02-06 ~ 1990-01-27 |
| 39 | 38 | 1988 年 | 戊辰 | 龙 | 02-17 ~ 1989-02-06 |
| 40 | 39 | 1987 年 | 丁卯 | 兔 | 01-29 ~ 1988-02-17 |
| 41 | 40 | 1986 年 | 丙寅 | 虎 | 02-09 ~ 1987-01-29 |
| 42 | 41 | 1985 年 | 乙丑 | 牛 | 02-20 ~ 1986-02-09 |
| 43 | 42 | 1984 年 | 甲子 | 鼠 | 02-02 ~ 1985-02-20 |
| 44 | 43 | 1983 年 | 癸亥 | 猪 | 02-13 ~ 1984-02-02 |
| 45 | 44 | 1982 年 | 壬戌 | 狗 | 01-25 ~ 1983-02-13 |
| 46 | 45 | 1981 年 | 辛酉 | 鸡 | 02-05 ~ 1982-01-25 |
| 47 | 46 | 1980 年 | 庚申 | 猴 | 02-16 ~ 1981-02-05 |
| 48 | 47 | 1979 年 | 己未 | 羊 | 01-28 ~ 1980-02-16 |
| 49 | 48 | 1978 年 | 戊午 | 马 | 02-07 ~ 1979-01-28 |
| 50 | 49 | 1977 年 | 丁巳 | 蛇 | 02-18 ~ 1978-02-07 |
| 51 | 50 | 1976 年 | 丙辰 | 龙 | 01-31 ~ 1977-02-18 |
| 52 | 51 | 1975 年 | 乙卯 | 兔 | 02-11 ~ 1976-01-31 |
| 53 | 52 | 1974 年 | 甲寅 | 虎 | 01-23 ~ 1975-02-11 |
| 54 | 53 | 1973 年 | 癸丑 | 牛 | 02-03 ~ 1974-01-23 |
| 55 | 54 | 1972 年 | 壬子 | 鼠 | 02-15 ~ 1973-02-03 |
| 56 | 55 | 1971 年 | 辛亥 | 猪 | 01-27 ~ 1972-02-15 |
| 57 | 56 | 1970 年 | 庚戌 | 狗 | 02-06 ~ 1971-01-27 |
| 58 | 57 | 1969 年 | 己酉 | 鸡 | 02-17 ~ 1970-02-06 |
| 59 | 58 | 1968 年 | 戊申 | 猴 | 01-30 ~ 1969-02-17 |
| 60 | 59 | 1967 年 | 丁未 | 羊 | 02-09 ~ 1968-01-30 |
| 61 | 60 | 1966 年 | 丙午 | 马 | 01-21 ~ 1967-02-09 |
十二生肖虚岁速查 最近一个出生年
下表按生肖给出最近一个出生年份及其在 2026 年的虚岁与周岁,方便快速定位“属某的人今年多大”。完整的 12 生肖年龄表见生肖年龄工具。
| 生肖 | 地支 | 最近出生年 | 虚岁 | 周岁 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 子 | 2020 年 | 7 | 6 | 庚子 |
| 牛 | 丑 | 2021 年 | 6 | 5 | 辛丑 |
| 虎 | 寅 | 2022 年 | 5 | 4 | 壬寅 |
| 兔 | 卯 | 2023 年 | 4 | 3 | 癸卯 |
| 龙 | 辰 | 2024 年 | 3 | 2 | 甲辰 |
| 蛇 | 巳 | 2025 年 | 2 | 1 | 乙巳 |
| 马 | 午 | 2026 年 | 1 | 0 | 丙午 |
| 羊 | 未 | 2015 年 | 12 | 11 | 乙未 |
| 猴 | 申 | 2016 年 | 11 | 10 | 丙申 |
| 鸡 | 酉 | 2017 年 | 10 | 9 | 丁酉 |
| 狗 | 戌 | 2018 年 | 9 | 8 | 戊戌 |
| 猪 | 亥 | 2019 年 | 8 | 7 | 己亥 |
虚岁与周岁速览 关键差异
+1虚岁 = 周岁 + 1
正月初一虚岁的加岁时点
生日周岁的加岁时点
1 岁出生即虚岁 1
0 岁出生时周岁 0
2 岁年初出生者最大差值
2026当前农历年
61表内最大虚岁
1900数据起始年
2100数据结束年
农历虚岁按农历年
公历周岁按公历生日
传统上虚岁用于族谱、寿宴与民俗场合,周岁用于证件与法律年龄。两者并非简单加一:若生日在春节之后、公历生日之前,虚岁可能比周岁大 2 岁。
常见问题
虚岁怎么算?
虚岁 = 当前农历年 − 出生农历年 + 1。例如 1996 年出生的人在 2026 年为虚岁 31、周岁 30。虚岁出生即 1 岁,每过一个农历新年加 1。
虚岁和周岁差几岁?
通常差 1 岁,但年初出生的人可能差 2 岁:因为虚岁在春节加岁、周岁在生日加岁,两者时点不同。本页同时给出两种结果,避免只给一个数造成误解。
虚岁按春节还是立春算?
民间习惯按春节(农历正月初一)加岁,本站采用这一口径;也有命理排盘按立春换年,两者在春节与立春之间会差一岁,页面按主流民俗口径给出。
过年就长一岁吗?
按虚岁口径是的:只要过了春节,所有人虚岁都加 1,与是否过生日无关;这也是“过年长一岁”这句俗语的来源。
2026 年属鼠的人多大?
1996 年出生(丙子年·属鼠)的人在 2026 年虚岁 31、周岁 30;再往前每 12 年加 12 岁,完整列表见上方对照表。
能查 1900 年以前吗?
不能。本站农历数据覆盖 1900–2100 年,因此虚岁对照表最早到 1900 年出生的年份;超出范围请查阅专业历书。
相关工具